Rozkład jazdy linii R2, R3, 61, 62 i 63 | Gmina Raszyn

Rozkład jazdy linii R2, R3, 61, 62 i 63

Sprawdź, gdzie jest Twój autobus linii 61, 62 i 63

 

Rozkład jazdy R2 Janki - Falenty (tabela)

Rozkład jazdy linii R2 obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku

Linia komunikacyjna dofinansowana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego.

LINIA R2: Janki – Wypędy – Puchały – Raszyn – Nowe Grocholice – Raszyn – Rybie – Jaworowa – Falenty Nowe – Falenty

Przystanek Miejscowość D D CODZ D D D CODZ D CODZ D CODZ D D CODZ D D C D D D D D D
Plac Szwedzki 01 Janki 05:05 06:03 06:38 07:03 07:48 08:18 08:48 09:53 11:08 12:18 13:18 14:13 14:48 15:28 16:13 16:53 17:15 17:33 18:13 18:58 19:48 20:38 22:10
Plac Szwedzki 03 Janki 05:06 06:04 06:39 07:04 07:49 08:19 08:49 09:54 11:09 12:19 13:19 14:14 14:49 15:29 16:14 16:54 17:16 17:34 18:14 18:59 19:49 20:39 22:11
Janki 01 Falenty 05:08 06:06 06:41 07:06 07:51 08:21 08:51 09:56 11:11 12:21 13:21 14:16 14:51 15:31 16:16 16:56 17:18 17:36 18:16 19:01 19:51 20:41 22:13
Janki 02 Falenty 05:10 06:08 06:43 07:08 07:53 08:23 08:53 09:58 11:13 12:23 13:23 14:18 14:53 15:33 16:18 16:58 17:20 17:38 18:18 19:03 19:53 20:43 22:15
Wspólna 01 Janki 05:11 06:09 06:44 07:09 07:54 08:24 08:54 09:59 11:14 12:24 13:24 14:19 14:54 15:34 16:19 16:59 17:21 17:39 18:19 19:04 19:54 20:44 22:16
Platynowa 01 Wypędy 05:13 06:11 06:46 07:11 07:56 08:26 08:56 10:01 11:16 12:26 13:26 14:21 14:56 15:36 16:21 17:01 17:23 17:41 18:21 19:06 19:56 20:46 22:18
Żwirowa 03 Puchały 05:15 06:13 06:48 07:13 07:58 08:28 08:58 10:03 11:18 12:28 13:28 14:23 14:58 15:38 16:23 17:03 17:25 17:43 18:23 19:08 19:58 20:48 22:20
Żwirowa 01 Puchały 05:17 06:15 06:50 07:15 08:00 08:30 09:00 10:05 11:20 12:30 13:30 14:25 15:00 15:40 16:25 17:05 17:27 17:45 18:25 19:10 20:00 20:50 22:22
Centralna 01 Puchały 05:18 06:16 06:51 07:16 08:01 08:31 09:01 10:06 11:21 12:31 13:31 14:26 15:01 15:41 16:26 17:06 17:28 17:46 18:26 19:11 20:01 20:51 22:23
Cmentarz 01 Puchały 05:20 06:18 06:53 07:18 08:03 08:33 09:03 10:08 11:23 12:33 13:33 14:28 15:03 15:43 16:28 17:08 17:30 17:48 18:28 19:13 20:03 20:53 22:25
Austeria 01 Raszyn 05:22 06:20 06:55 07:20 08:05 08:35 09:05 10:10 11:25 12:35 13:35 14:30 15:05 15:45 16:30 17:10 17:32 17:50 18:30 19:15 20:05 20:55 22:27
Zacisze 01 Raszyn 05:23 06:21 06:56 07:21 08:06 08:36 09:06 10:11 11:26 12:36 13:36 14:31 15:06 15:46 16:31 17:11 17:33 17:51 18:31 19:16 20:06 20:56 22:28
Waryńskiego 01 Nowe Grocholice 05:25 06:23 06:58 07:23 08:08 08:38 09:08 10:13 11:28 12:38 13:38 14:33 15:08 15:48 16:33 17:13 17:35 17:53 18:33 19:18 20:08 20:58 22:30
Orlik 01 Raszyn 05:26 06:24 06:59 07:24 08:09 08:39 09:09 10:14 11:29 12:39 13:39 14:34 15:09 15:49 16:34 17:14 17:36 17:54 18:34 19:19 20:09 20:59 22:31
Godebskiego 01 Raszyn 05:27 06:25 07:00 07:25 08:10 08:40 09:10 10:15 11:30 12:40 13:40 14:35 15:10 15:50 16:35 17:15 17:37 17:55 18:35 19:20 20:10 21:00 22:32
Gałczyńskiego 01 Raszyn 05:28 06:26 07:01 07:26 08:11 08:41 09:11 10:16 11:31 12:41 13:41 14:36 15:11 15:51 16:36 17:16 17:38 17:56 18:36 19:21 20:11 21:01 22:33
Sportowa 01 Raszyn 05:31 06:29 07:04 07:29 08:14 08:44 09:14 10:19 11:34 12:44 13:44 14:39 15:14 15:54 16:39 17:19 17:41 17:59 18:39 19:24 20:14 21:04 22:36
Unii Europejskiej 01 Raszyn 05:32 06:30 07:05 07:30 08:15 08:45 09:15 10:20 11:35 12:45 13:45 14:40 15:15 15:55 16:40 17:20 17:42 18:00 18:40 19:25 20:15 21:05 22:37
Poczta 02 Raszyn 05:33 06:31 07:06 07:31 08:16 08:46 09:16 10:21 11:36 12:46 13:46 14:41 15:16 15:56 16:41 17:21 17:43 18:01 18:41 19:26 20:16 21:06 22:38
Młyn 03 Raszyn 05:34 06:32 07:07 07:32 08:17 08:47 09:17 10:22 11:37 12:47 13:47 14:42 15:17 15:57 16:42 17:22 17:44 18:02 18:42 19:27 20:17 21:07 22:39
Wesoła 01 Rybie 05:36 06:34 07:09 07:34 08:19 08:49 09:19 10:24 11:39 12:49 13:49 14:44 15:19 15:59 16:44 17:24 17:46 18:04 18:44 19:29 20:19 21:09 22:41
Spokojna 01 Rybie 05:38 06:36 07:11 07:36 08:21 08:51 09:21 10:26 11:41 12:51 13:51 14:46 15:21 16:01 16:46 17:26 17:48 18:06 18:46 19:31 20:21 21:11 22:43
Wakacyjna 01 Rybie 05:39 06:37 07:12 07:37 08:22 08:52 09:22 10:27 11:42 12:52 13:52 14:47 15:22 16:02 16:47 17:27 17:49 18:07 18:47 19:32 20:22 21:12 22:44
19-Kwietnia 01 Rybie 05:41 06:39 07:14 07:39 08:24 08:54 09:24 10:29 11:44 12:54 13:54 14:49 15:24 16:04 16:49 17:29 17:51 18:09 18:49 19:34 20:24 21:14 22:46
Przechodnia 01 Jaworowa 05:43 06:41 07:16 07:41 08:26 08:56 09:26 10:31 11:46 12:56 13:56 14:51 15:26 16:06 16:51 17:31 17:53 18:11 18:51 19:36 20:26 21:16 22:48
Limby 01 Falenty Nowe 05:45 06:43 07:18 07:43 08:28 08:58 09:28 10:33 11:48 12:58 13:58 14:53 15:28 16:08 16:53 17:33 17:55 18:13 18:53 19:38 20:28 21:18 22:50
Widokowa 01 Falenty Nowe 05:48 06:46 07:21 07:46 08:31 09:01 09:31 10:36 11:51 13:01 14:01 14:56 15:31 16:11 16:56 17:36 17:58 18:16 18:56 19:41 20:31 21:21 22:53
Osiedle 01 Falenty 05:50 06:48 07:23 07:48 08:33 09:03 09:33 10:38 11:53 13:03 14:03 14:58 15:33 16:13 16:58 17:38 18:00 18:18 18:58 19:43 20:33 21:23 22:55

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
CODZ - kursuje codziennie
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Rozkład jazdy R2 Falenty - Janki (tabela)

Rozkład jazdy linii R2 obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku

Linia komunikacyjna dofinansowana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego.

LINIA R2: Falenty – Falenty Nowe – Jaworowa – Rybie – Raszyn – Nowe Grocholice – Raszyn – Puchały – Wypędy – Janki

Przystanek Miejscowość D D CODZ D D D CODZ D CODZ D CODZ D D CODZ D D C D D D D D D
Osiedle 01 Falenty 05:52 06:50 07:25 07:50 08:35 09:05 09:35 10:40 11:55 13:05 14:05 15:00 15:35 16:15 17:00 17:40 18:02 18:20 19:00 19:45 20:35 21:25 22:57
Widokowa 02 Falenty Nowe 05:54 06:52 07:27 07:52 08:37 09:07 09:37 10:42 11:57 13:07 14:07 15:02 15:37 16:17 17:02 17:42 18:04 18:22 19:02 19:47 20:37 21:27 22:59
Limby 02 Falenty Nowe  05:56 06:54 07:29 07:54 08:39 09:09 09:39 10:44 11:59 13:09 14:09 15:04 15:39 16:19 17:04 17:44 18:06 18:24 19:04 19:49 20:39 21:29 23:01
Przechodnia 02 Jaworowa 05:59 06:57 07:32 07:57 08:42 09:12 09:42 10:47 12:02 13:12 14:12 15:07 15:42 16:22 17:07 17:47 18:09 18:27 19:07 19:52 20:42 21:32 23:04
Jarząbka 02 Rybie 06:01 06:59 07:34 07:59 08:44 09:14 09:44 10:49 12:04 13:14 14:14 15:09 15:44 16:24 17:09 17:49 18:11 18:29 19:09 19:54 20:44 21:34 23:06
Wakacyjna 02 Rybie 06:02 07:00 07:35 08:00 08:45 09:15 09:45 10:50 12:05 13:15 14:15 15:10 15:45 16:25 17:10 17:50 18:12 18:30 19:10 19:55 20:45 21:35 23:07
Polna 02 Rybie 06:04 07:02 07:37 08:02 08:47 09:17 09:47 10:52 12:07 13:17 14:17 15:12 15:47 16:27 17:12 17:52 18:14 18:32 19:12 19:57 20:47 21:37 23:09
Świetlica 02 Rybie 06:06 07:04 07:39 08:04 08:49 09:19 09:49 10:54 12:09 13:19 14:19 15:14 15:49 16:29 17:14 17:54 18:16 18:34 19:14 19:59 20:49 21:39 23:11
Wesoła 02 Rybie 06:07 07:05 07:40 08:05 08:50 09:20 09:50 10:55 12:10 13:20 14:20 15:15 15:50 16:30 17:15 17:55 18:17 18:35 19:15 20:00 20:50 21:40 23:12
Kasztanowa 02 Rybie 06:08 07:06 07:41 08:06 08:51 09:21 09:51 10:56 12:11 13:21 14:21 15:16 15:51 16:31 17:16 17:56 18:18 18:36 19:16 20:01 20:51 21:41 23:13
Lecha 02 Rybie 06:09 07:07 07:42 08:07 08:52 09:22 09:52 10:57 12:12 13:22 14:22 15:17 15:52 16:32 17:17 17:57 18:19 18:37 19:17 20:02 20:52 21:42 23:14
Poczta 02 Raszyn 06:11 07:09 07:44 08:09 08:54 09:24 09:54 10:59 12:14 13:24 14:24 15:19 15:54 16:34 17:19 17:59 18:21 18:39 19:19 20:04 20:54 21:44 23:16
Godebskiego  01 Raszyn 06:13 07:11 07:46 08:11 08:56 09:26 09:56 11:01 12:16 13:26 14:26 15:21 15:56 16:36 17:21 18:01 18:23 18:41 19:21 20:06 20:56 21:46 23:18
Gałczyńskiego 01 Raszyn 06:14 07:12 07:47 08:12 08:57 09:27 09:57 11:02 12:17 13:27 14:27 15:22 15:57 16:37 17:22 18:02 18:24 18:42 19:22 20:07 20:57 21:47 23:19
Młyn 02 Raszyn 06:15 07:13 07:48 08:13 08:58 09:28 09:58 11:03 12:18 13:28 14:28 15:23 15:58 16:38 17:23 18:03 18:25 18:43 19:23 20:08 20:58 21:48 23:20
Szkolna 02 Raszyn 06:16 07:14 07:49 08:14 08:59 09:29 09:59 11:04 12:19 13:29 14:29 15:24 15:59 16:39 17:24 18:04 18:26 18:44 19:24 20:09 20:59 21:49 23:21
Orlik 02 Raszyn 06:18 07:16 07:51 08:16 09:01 09:31 10:01 11:06 12:21 13:31 14:31 15:26 16:01 16:41 17:26 18:06 18:28 18:46 19:26 20:11 21:01 21:51 23:23
Waryńskiego 02 Nowe Grocholice 06:20 07:18 07:53 08:18 09:03 09:33 10:03 11:08 12:23 13:33 14:33 15:28 16:03 16:43 17:28 18:08 18:30 18:48 19:28 20:13 21:03 21:53 23:25
Zacisze 02 Raszyn 06:22 07:20 07:55 08:20 09:05 09:35 10:05 11:10 12:25 13:35 14:35 15:30 16:05 16:45 17:30 18:10 18:32 18:50 19:30 20:15 21:05 21:55 23:27
Austeria 02 Raszyn 06:23 07:21 07:56 08:21 09:06 09:36 10:06 11:11 12:26 13:36 14:36 15:31 16:06 16:46 17:31 18:11 18:33 18:51 19:31 20:16 21:06 21:56 23:28
Cmentarz 02 Puchały 06:25 07:23 07:58 08:23 09:08 09:38 10:08 11:13 12:28 13:38 14:38 15:33 16:08 16:48 17:33 18:13 18:35 18:53 19:33 20:18 21:08 21:58 23:30
Centralna 02 Puchały 06:27 07:25 08:00 08:25 09:10 09:40 10:10 11:15 12:30 13:40 14:40 15:35 16:10 16:50 17:35 18:15 18:37 18:55 19:35 20:20 21:10 22:00 23:32
Żwirowa 02 Puchały 06:28 07:26 08:01 08:26 09:11 09:41 10:11 11:16 12:31 13:41 14:41 15:36 16:11 16:51 17:36 18:16 18:38 18:56 19:36 20:21 21:11 22:01 23:33
Kwietniowa 02 Wypędy 06:30 07:28 08:03 08:28 09:13 09:43 10:13 11:18 12:33 13:43 14:43 15:38 16:13 16:53 17:38 18:18 18:40 18:58 19:38 20:23 21:13 22:03 23:35
Platynowa 02 Wypędy 06:31 07:29 08:04 08:29 09:14 09:44 10:14 11:19 12:34 13:44 14:44 15:39 16:14 16:54 17:39 18:19 18:41 18:59 19:39 20:24 21:14 22:04 23:36
Wspólna 02 Janki 06:33 07:31 08:06 08:31 09:16 09:46 10:16 11:21 12:36 13:46 14:46 15:41 16:16 16:56 17:41 18:21 18:43 19:01 19:41 20:26 21:16 22:06 23:38
Plac Szwedzki 04 Janki 06:35 07:33 08:08 08:33 09:18 09:48 10:18 11:23 12:38 13:48 14:48 15:43 16:18 16:58 17:43 18:23 18:45 19:03 19:43 20:28 21:18 22:08 23:40

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
CODZ - kursuje codziennie
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Rozkład jazdy R3 Janki - Dawidy Bankowe - Janki (tabela)

Rozkład jazdy linii R3 obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku

Linia komunikacyjna dofinansowana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego.

LINIA R3: Janki – Sękocin Nowy – Laszczki – Falenty Duże – Falenty – Falenty Nowe – Podolszyn Nowy – Łady – Dawidy Bankowe – Dawidy – Dawidy Bankowe – Łady – Podolszyn Nowy – Falenty Nowe – Falenty – Falenty Duże – Laszczki – Sękocin Nowy – Janki

Przystanek Miejscowość D D CODZ D D D CODZ D CODZ D CODZ D CODZ D CODZ D D D D D D D
Plac Szwedzki 04 Janki 05:15 05:55 06:43 07:08 07:53 08:23 09:03 10:08 11:23 12:23 13:23 14:18 14:53 15:33 16:18 16:58 17:38 18:18 19:03 19:53 20:43 22:10
Działkowa 02 Janki 05:16 05:56 06:44 07:09 07:54 08:24 09:04 10:09 11:24 12:24 13:24 14:19 14:54 15:34 16:19 16:59 17:39 18:19 19:04 19:54 20:44 22:11
Poniatowskiego 01 Sękocin Nowy 05:18 05:58 06:46 07:11 07:56 08:26 09:06 10:11 11:26 12:26 13:26 14:21 14:56 15:36 16:21 17:01 17:41 18:21 19:06 19:56 20:46 22:13
Laszczki Piękna - Pętla 01 Laszczki 05:21 06:01 06:49 07:14 07:59 08:29 09:09 10:14 11:29 12:29 13:29 14:24 14:59 15:39 16:24 17:04 17:44 18:24 19:09 19:59 20:49 22:16
Leszczynowa 01 Falenty Duże 05:23 06:03 06:51 07:16 08:01 08:31 09:11 10:16 11:31 12:31 13:31 14:26 15:01 15:41 16:26 17:06 17:46 18:26 19:11 20:01 20:51 22:18
Owocowa 01 Falenty Duże 05:24 06:04 06:52 07:17 08:02 08:32 09:12 10:17 11:32 12:32 13:32 14:27 15:02 15:42 16:27 17:07 17:47 18:27 19:12 20:02 20:52 22:19
Falenty Duże 02 Falenty 05:25 06:05 06:53 07:18 08:03 08:33 09:13 10:18 11:33 12:33 13:33 14:28 15:03 15:43 16:28 17:08 17:48 18:28 19:13 20:03 20:53 22:20
Falenty 01 Falenty 05:26 06:06 06:54 07:19 08:04 08:34 09:14 10:19 11:34 12:34 13:34 14:29 15:04 15:44 16:29 17:09 17:49 18:29 19:14 20:04 20:54 22:21
Osiedle 01 Falenty 05:27 06:07 06:55 07:20 08:05 08:35 09:15 10:20 11:35 12:35 13:35 14:30 15:05 15:45 16:30 17:10 17:50 18:30 19:15 20:05 20:55 22:22
Widokowa 02 Falenty Nowe 05:29 06:09 06:57 07:22 08:07 08:37 09:17 10:22 11:37 12:37 13:37 14:32 15:07 15:47 16:32 17:12 17:52 18:32 19:17 20:07 20:57 22:24
Willowa 02 Falenty Nowe 05:31 06:11 06:59 07:24 08:09 08:39 09:19 10:24 11:39 12:39 13:39 14:34 15:09 15:49 16:34 17:14 17:54 18:34 19:19 20:09 20:59 22:26
Olszynowa 02 Podolszyn Nowy 05:33 06:13 07:01 07:26 08:11 08:41 09:21 10:26 11:41 12:41 13:41 14:36 15:11 15:51 16:36 17:16 17:56 18:36 19:21 20:11 21:01 22:28
Szafirowa 02 Podolszyn Nowy 05:37 06:17 07:05 07:30 08:15 08:45 09:25 10:30 11:45 12:45 13:45 14:40 15:15 15:55 16:40 17:20 18:00 18:40 19:25 20:15 21:05 22:32
Podolszyn 01 - WC Podolszyn Nowy 05:39 06:19 07:07 07:32 08:17 08:47 09:27 10:32 11:47 12:47 13:47 14:42 15:17 15:57 16:42 17:22 18:02 18:42 19:27 20:17 21:07 22:34
Podolszyn Nowy 02 Podolszyn Nowy 05:40 06:20 07:08 07:33 08:18 08:48 09:28 10:33 11:48 12:48 13:48 14:43 15:18 15:58 16:43 17:23 18:03 18:43 19:28 20:18 21:08 22:35
Figowa 02 Łady 05:41 06:21 07:09 07:34 08:19 08:49 09:29 10:34 11:49 12:49 13:49 14:44 15:19 15:59 16:44 17:24 18:04 18:44 19:29 20:19 21:09 22:36
Łady 02 Łady 05:42 06:22 07:10 07:35 08:20 08:50 09:30 10:35 11:50 12:50 13:50 14:45 15:20 16:00 16:45 17:25 18:05 18:45 19:30 20:20 21:10 22:37
Łady – Szkoła 02 Dawidy Bankowe 05:44 06:24 07:12 07:37 08:22 08:52 09:32 10:37 11:52 12:52 13:52 14:47 15:22 16:02 16:47 17:27 18:07 18:47 19:32 20:22 21:12 22:39
Długa – CH 02 Dawidy Bankowe 05:45 06:25 07:13 07:38 08:23 08:53 09:33 10:38 11:53 12:53 13:53 14:48 15:23 16:03 16:48 17:28 18:08 18:48 19:33 20:23 21:13 22:40
Długa 02 Dawidy 05:46 06:26 07:14 07:39 08:24 08:54 09:34 10:39 11:54 12:54 13:54 14:49 15:24 16:04 16:49 17:29 18:09 18:49 19:34 20:24 21:14 22:41
Baletowa 02 Dawidy 05:47 06:27 07:15 07:40 08:25 08:55 09:35 10:40 11:55 12:55 13:55 14:50 15:25 16:05 16:50 17:30 18:10 18:50 19:35 20:25 21:15 22:42
Kwiatów Polnych 01 Dawidy Bankowe 05:48 06:28 07:16 07:41 08:26 08:56 09:36 10:41 11:56 12:56 13:56 14:51 15:26 16:06 16:51 17:31 18:11 18:51 19:36 20:26 21:16 22:43
Parlamentarna 01 Dawidy Bankowe 05:49 06:29 07:17 07:42 08:27 08:57 09:37 10:42 11:57 12:57 13:57 14:52 15:27 16:07 16:52 17:32 18:12 18:52 19:37 20:27 21:17 22:44
Boryny 01 Dawidy Bankowe 05:50 06:30 07:18 07:43 08:28 08:58 09:38 10:43 11:58 12:58 13:58 14:53 15:28 16:08 16:53 17:33 18:13 18:53 19:38 20:28 21:18 22:45
Dzwonkowa 01 Dawidy Bankowe 05:52 06:32 07:20 07:45 08:30 09:00 09:40 10:45 12:00 13:00 14:00 14:55 15:30 16:10 16:55 17:35 18:15 18:55 19:40 20:30 21:20 22:47
Jutrzenki 01 Łady 05:54 06:34 07:22 07:47 08:32 09:02 09:42 10:47 12:02 13:02 14:02 14:57 15:32 16:12 16:57 17:37 18:17 18:57 19:42 20:32 21:22 22:49
Łady 01 Łady 05:55 06:35 07:23 07:48 08:33 09:03 09:43 10:48 12:03 13:03 14:03 14:58 15:33 16:13 16:58 17:38 18:18 18:58 19:43 20:33 21:23 22:50
Podolszyn Nowy 01 Podolszyn Nowy 05:56 06:36 07:24 07:49 08:34 09:04 09:44 10:49 12:04 13:04 14:04 14:59 15:34 16:14 16:59 17:39 18:19 18:59 19:44 20:34 21:24 22:51
Szafirowa 02 Podolszyn Nowy 05:57 06:37 07:25 07:50 08:35 09:05 09:45 10:50 12:05 13:05 14:05 15:00 15:35 16:15 17:00 17:40 18:20 19:00 19:45 20:35 21:25 22:52
Podolszyn 01 - WC Podolszyn Nowy 05:59 06:39 07:27 07:52 08:37 09:07 09:47 10:52 12:07 13:07 14:07 15:02 15:37 16:17 17:02 17:42 18:22 19:02 19:47 20:37 21:27 22:54
Olszynowa 03 Podolszyn Nowy 06:02 06:42 07:30 07:55 08:40 09:10 09:50 10:55 12:10 13:10 14:10 15:05 15:40 16:20 17:05 17:45 18:25 19:05 19:50 20:40 21:30 22:57
Willowa 01 Falenty Nowe 06:04 06:44 07:32 07:57 08:42 09:12 09:52 10:57 12:12 13:12 14:12 15:07 15:42 16:22 17:07 17:47 18:27 19:07 19:52 20:42 21:32 22:59
Widokowa 01 Falenty Nowe 06:06 06:46 07:34 07:59 08:44 09:14 09:54 10:59 12:14 13:14 14:14 15:09 15:44 16:24 17:09 17:49 18:29 19:09 19:54 20:44 21:34 23:01
Osiedle 01 - WC Falenty 06:08 06:48 07:36 08:01 08:46 09:16 09:56 11:01 12:16 13:16 14:16 15:11 15:46 16:26 17:11 17:51 18:31 19:11 19:56 20:46 21:36 23:03
Falenty 02 Falenty 06:09 06:49 07:37 08:02 08:47 09:17 09:57 11:02 12:17 13:17 14:17 15:12 15:47 16:27 17:12 17:52 18:32 19:12 19:57 20:47 21:37 23:04
Owocowa 02 Falenty Duże 06:11 06:51 07:39 08:04 08:49 09:19 09:59 11:04 12:19 13:19 14:19 15:14 15:49 16:29 17:14 17:54 18:34 19:14 19:59 20:49 21:39 23:06
Leszczynowa 01 Falenty Duże 06:12 06:52 07:40 08:05 08:50 09:20 10:00 11:05 12:20 13:20 14:20 15:15 15:50 16:30 17:15 17:55 18:35 19:15 20:00 20:50 21:40 23:07
Laszczki Piękna - Pętla 01 Laszczki 06:14 06:54 07:42 08:07 08:52 09:22 10:02 11:07 12:22 13:22 14:22 15:17 15:52 16:32 17:17 17:57 18:37 19:17 20:02 20:52 21:42 23:09
Poniatowskiego  01 Sękocin Nowy 06:17 06:57 07:45 08:10 08:55 09:25 10:05 11:10 12:25 13:25 14:25 15:20 15:55 16:35 17:20 18:00 18:40 19:20 20:05 20:55 21:45 23:12
Sękocin Nowy 01 Sękocin Nowy 06:18 06:58 07:46 08:11 08:56 09:26 10:06 11:11 12:26 13:26 14:26 15:21 15:56 16:36 17:21 18:01 18:41 19:21 20:06 20:56 21:46 23:13
Działkowa 01 Janki 06:19 06:59 07:47 08:12 08:57 09:27 10:07 11:12 12:27 13:27 14:27 15:22 15:57 16:37 17:22 18:02 18:42 19:22 20:07 20:57 21:47 23:14
Plac Szwedzki 01 Janki 06:20 07:00 07:48 08:13 08:58 09:28 10:08 11:13 12:28 13:28 14:28 15:23 15:58 16:38 17:23 18:03 18:43 19:23 20:08 20:58 21:48 23:15

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
CODZ - kursuje codziennie
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Rozkład jazdy R2 pobierz PDF

Rozkład jazdy linii 61

Otwórz stronę https://gpa.grodzisk.pl/rozklad/ i wybierz linię 61 z listy:

Rozkład 61

Rozkład jazdy linii 62

Otwórz stronę https://gpa.grodzisk.pl/rozklad/ i wybierz linię 62 z listy:

Rozkład 62

 

Rozkład jazdy linii 63

Otwórz stronę https://gpa.grodzisk.pl/rozklad/ i wybierz linię 63 z listy:

63

Powiązane treści
Transport publiczny
Czytaj więcej