Rozkład jazdy linii R2, 61, 62 i 63
Sprawdź, gdzie jest Twój autobus linii 61, 62 i 63
- przed stronę internetową https://gpa.kiedyprzyjedzie.pl
- za pomocą aplikacji KiedyPrzyjedzie do pobrania z Google Play lub Apple App Store
WAŻNE: po pobraniu wybierz Grodziskie Przewozy Autobusowe
Rozkład jazdy R2 Dawidy Bankowe - Podolszyn Nowy (tabela)
Rozkład jazdy linii R2 obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku
Linia komunikacyjna dofinansowana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego.
Dni robocze od poniedziałku do piątku
Nazwa przystanku | Miejscowość | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwiatów Polnych 01 | Dawidy Bankowe | 04:55 | 05:30 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 09:20 | 10:15 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:35 |
Parlamentarna 01 | Dawidy Bankowe | 04:56 | 05:31 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:21 | 10:16 | 11:31 | 12:31 | 13:21 | 14:16 | 15:11 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:41 | 19:31 | 20:21 | 21:36 |
Boryny 01 | Dawidy Bankowe | 04:57 | 05:32 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 09:22 | 10:17 | 11:32 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:12 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:42 | 19:32 | 20:22 | 21:37 |
Dzwonkowa 01 | Dawidy Bankowe | 04:59 | 05:34 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 09:24 | 10:19 | 11:34 | 12:34 | 13:24 | 14:19 | 15:14 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:44 | 19:34 | 20:24 | 21:39 |
Jutrzenki 01 | Łady | 05:01 | 05:36 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 09:26 | 10:21 | 11:36 | 12:36 | 13:26 | 14:21 | 15:16 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:46 | 19:36 | 20:26 | 21:41 |
Przechodnia 02 | Jaworowa | 05:06 | 05:41 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:31 | 10:26 | 11:41 | 12:41 | 13:31 | 14:26 | 15:21 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:51 | 19:41 | 20:31 | 21:46 |
Jarząbka 02 | Rybie | 05:08 | 05:43 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 09:33 | 10:28 | 11:43 | 12:43 | 13:33 | 14:28 | 15:23 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:53 | 19:43 | 20:33 | 21:48 |
Wakacyjna 02 | Rybie | 05:09 | 05:44 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 09:34 | 10:29 | 11:44 | 12:44 | 13:34 | 14:29 | 15:24 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:54 | 19:44 | 20:34 | 21:49 |
Polna 02 | Rybie | 05:10 | 05:45 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:35 | 10:30 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:30 | 15:25 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:50 |
Świetlica 02 | Rybie | 05:12 | 05:47 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:37 | 10:32 | 11:47 | 12:47 | 13:37 | 14:32 | 15:27 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:57 | 19:47 | 20:37 | 21:52 |
Wesoła 02 | Rybie | 05:13 | 05:48 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:38 | 10:33 | 11:48 | 12:48 | 13:38 | 14:33 | 15:28 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:58 | 19:48 | 20:38 | 21:53 |
Kasztanowa 02 | Rybie | 05:15 | 05:50 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:40 | 10:35 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:35 | 15:30 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:55 |
Lecha 02 | Rybie | 05:16 | 05:51 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:41 | 10:36 | 11:51 | 12:51 | 13:41 | 14:36 | 15:31 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 19:01 | 19:51 | 20:41 | 21:56 |
Poczta 02 | Raszyn | 05:17 | 05:52 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:42 | 10:37 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:37 | 15:32 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 19:02 | 19:52 | 20:42 | 21:57 |
Godebskiego 01 | Raszyn | 05:19 | 05:54 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:44 | 10:39 | 11:54 | 12:54 | 13:44 | 14:39 | 15:34 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 19:04 | 19:54 | 20:44 | 21:59 |
Gałczyńskiego 01 | Raszyn | 05:21 | 05:56 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:46 | 10:41 | 11:56 | 12:56 | 13:46 | 14:41 | 15:36 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:06 | 19:56 | 20:46 | 22:01 |
Młyn 02 | Raszyn | 05:22 | 05:57 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:47 | 10:42 | 11:57 | 12:57 | 13:47 | 14:42 | 15:37 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:07 | 19:57 | 20:47 | 22:02 |
Szkolna 02 | Raszyn | 05:23 | 05:58 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:48 | 10:43 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:43 | 15:38 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:08 | 19:58 | 20:48 | 22:03 |
Orlik 02 | Raszyn | 05:25 | 06:00 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:50 | 10:45 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:45 | 15:40 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 22:05 |
Waryńskiego 02 | Nowe Grocholice | 05:27 | 06:02 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:52 | 10:47 | 12:02 | 13:02 | 13:52 | 14:47 | 15:42 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:12 | 20:02 | 20:52 | 22:07 |
Zacisze 02 | Raszyn | 05:28 | 06:03 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:53 | 10:48 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:48 | 15:43 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:13 | 20:03 | 20:53 | 22:08 |
Austeria 02 | Raszyn | 05:29 | 06:04 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:54 | 10:49 | 12:04 | 13:04 | 13:54 | 14:49 | 15:44 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:14 | 20:04 | 20:54 | 22:09 |
Cmentarz 02 | Puchały | 05:31 | 06:06 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:56 | 10:51 | 12:06 | 13:06 | 13:56 | 14:51 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:16 | 20:06 | 20:56 | 22:11 |
Centralna 02 | Puchały | 05:32 | 06:07 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:57 | 10:52 | 12:07 | 13:07 | 13:57 | 14:52 | 15:47 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:17 | 20:07 | 20:57 | 22:12 |
Żwirowa 02 | Puchały | 05:34 | 06:09 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:59 | 10:54 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:54 | 15:49 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:19 | 20:09 | 20:59 | 22:14 |
Kwietniowa 02 | Wypędy | 05:35 | 06:10 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 10:00 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:55 | 15:50 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 22:15 |
Platynowa 02 | Wypędy | 05:37 | 06:12 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 10:02 | 10:57 | 12:12 | 13:12 | 14:02 | 14:57 | 15:52 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:22 | 20:12 | 21:02 | 22:17 |
Wspólna 02 | Janki | 05:39 | 06:14 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 10:04 | 10:59 | 12:14 | 13:14 | 14:04 | 14:59 | 15:54 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:24 | 20:14 | 21:04 | 22:19 |
Plac Szwedzki 04 | Janki | 05:42 | 06:17 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 10:07 | 11:02 | 12:17 | 13:17 | 14:07 | 15:02 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:27 | 20:17 | 21:07 | 22:22 |
Działkowa 02 | Janki | 05:45 | 06:20 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:10 | 11:05 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 15:05 | 16:00 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:30 | 20:20 | 21:10 | 22:25 |
Poniatowskiego 01 | Sękocin Nowy | 05:47 | 06:22 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 10:12 | 11:07 | 12:22 | 13:22 | 14:12 | 15:07 | 16:02 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:32 | 20:22 | 21:12 | 22:27 |
Leszczynowa 01 | Falenty Duże | 05:48 | 06:23 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 10:13 | 11:08 | 12:23 | 13:23 | 14:13 | 15:08 | 16:03 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:33 | 20:23 | 21:13 | 22:28 |
Owocowa 01 | Falenty Duże | 05:49 | 06:24 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 10:14 | 11:09 | 12:24 | 13:24 | 14:14 | 15:09 | 16:04 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:34 | 20:24 | 21:14 | 22:29 |
Falenty Duże 02 | Falenty | 05:51 | 06:26 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 10:16 | 11:11 | 12:26 | 13:26 | 14:16 | 15:11 | 16:06 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:36 | 20:26 | 21:16 | 22:31 |
Falenty 01 | Falenty | 05:52 | 06:27 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:17 | 11:12 | 12:27 | 13:27 | 14:17 | 15:12 | 16:07 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:37 | 20:27 | 21:17 | 22:32 |
Osiedle 01 | Falenty | 05:53 | 06:28 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:18 | 11:13 | 12:28 | 13:28 | 14:18 | 15:13 | 16:08 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:38 | 20:28 | 21:18 | 22:33 |
Widokowa 02 | Falenty Nowe | 05:55 | 06:30 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:20 | 11:15 | 12:30 | 13:30 | 14:20 | 15:15 | 16:10 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:40 | 20:30 | 21:20 | 22:35 |
Willowa 02 | Falenty Nowe | 05:57 | 06:32 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 10:22 | 11:17 | 12:32 | 13:32 | 14:22 | 15:17 | 16:12 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:42 | 20:32 | 21:22 | 22:37 |
Podolszyn 01 | Podolszyn Nowy | 06:00 | 06:35 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:25 | 11:20 | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:20 | 16:15 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:40 |
Soboty, niedziele i święta
Nazwa przystanku | Miejscowość | C | C | C | C | C | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwiatów Polnych 01 | Dawidy Bankowe | 08:00 | 10:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 20:20 |
Parlamentarna 01 | Dawidy Bankowe | 08:01 | 10:31 | 13:01 | 15:31 | 18:01 | 20:21 |
Boryny 01 | Dawidy Bankowe | 08:02 | 10:32 | 13:02 | 15:32 | 18:02 | 20:22 |
Dzwonkowa 01 | Dawidy Bankowe | 08:04 | 10:34 | 13:04 | 15:34 | 18:04 | 20:24 |
Jutrzenki 01 | Łady | 08:06 | 10:36 | 13:06 | 15:36 | 18:06 | 20:26 |
Przechodnia 02 | Jaworowa | 08:11 | 10:41 | 13:11 | 15:41 | 18:11 | 20:31 |
Jarząbka 02 | Rybie | 08:13 | 10:43 | 13:13 | 15:43 | 18:13 | 20:33 |
Wakacyjna 02 | Rybie | 08:14 | 10:44 | 13:14 | 15:44 | 18:14 | 20:34 |
Polna 02 | Rybie | 08:15 | 10:45 | 13:15 | 15:45 | 18:15 | 20:35 |
Świetlica 02 | Rybie | 08:17 | 10:47 | 13:17 | 15:47 | 18:17 | 20:37 |
Wesoła 02 | Rybie | 08:18 | 10:48 | 13:18 | 15:48 | 18:18 | 20:38 |
Kasztanowa 02 | Rybie | 08:20 | 10:50 | 13:20 | 15:50 | 18:20 | 20:40 |
Lecha 02 | Rybie | 08:21 | 10:51 | 13:21 | 15:51 | 18:21 | 20:41 |
Poczta 02 | Raszyn | 08:22 | 10:52 | 13:22 | 15:52 | 18:22 | 20:42 |
Godebskiego 01 | Raszyn | 08:24 | 10:54 | 13:24 | 15:54 | 18:24 | 20:44 |
Gałczyńskiego 01 | Raszyn | 08:26 | 10:56 | 13:26 | 15:56 | 18:26 | 20:46 |
Młyn 02 | Raszyn | 08:27 | 10:57 | 13:27 | 15:57 | 18:27 | 20:47 |
Szkolna 02 | Raszyn | 08:28 | 10:58 | 13:28 | 15:58 | 18:28 | 20:48 |
Orlik 02 | Raszyn | 08:30 | 11:00 | 13:30 | 16:00 | 18:30 | 20:50 |
Waryńskiego 02 | Raszyn | 08:32 | 11:02 | 13:32 | 16:02 | 18:32 | 20:52 |
Zacisze 02 | Nowe Grocholice | 08:33 | 11:03 | 13:33 | 16:03 | 18:33 | 20:53 |
Austeria 02 | Raszyn | 08:34 | 11:04 | 13:34 | 16:04 | 18:34 | 20:54 |
Cmentarz 02 | Puchały | 08:36 | 11:06 | 13:36 | 16:06 | 18:36 | 20:56 |
Centralna 02 | Puchały | 08:37 | 11:07 | 13:37 | 16:07 | 18:37 | 20:57 |
Żwirowa 02 | Puchały | 08:39 | 11:09 | 13:39 | 16:09 | 18:39 | 20:59 |
Kwietniowa 02 | Wypędy | 08:40 | 11:10 | 13:40 | 16:10 | 18:40 | 21:00 |
Platynowa 02 | Wypędy | 08:42 | 11:12 | 13:42 | 16:12 | 18:42 | 21:02 |
Wspólna 02 | Janki | 08:44 | 11:14 | 13:44 | 16:14 | 18:44 | 21:04 |
Plac Szwedzki 04 | Janki | 08:47 | 11:17 | 13:47 | 16:17 | 18:47 | 21:07 |
Działkowa 02 | Janki | 08:50 | 11:20 | 13:50 | 16:20 | 18:50 | 21:10 |
Poniatowskiego 01 | Sękocin Nowy | 08:52 | 11:22 | 13:52 | 16:22 | 18:52 | 21:12 |
Leszczynowa 01 | Falenty Duże | 08:53 | 11:23 | 13:53 | 16:23 | 18:53 | 21:13 |
Owocowa 01 | Falenty Duże | 08:54 | 11:24 | 13:54 | 16:24 | 18:54 | 21:14 |
Falenty Duże 02 | Falenty | 08:56 | 11:26 | 13:56 | 16:26 | 18:56 | 21:16 |
Falenty 01 | Falenty | 08:57 | 11:27 | 13:57 | 16:27 | 18:57 | 21:17 |
Osiedle 01 | Falenty | 08:58 | 11:28 | 13:58 | 16:28 | 18:58 | 21:18 |
Widokowa 02 | Falenty Nowe | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 19:00 | 21:20 |
Willowa 02 | Falenty Nowe | 09:02 | 11:32 | 14:02 | 16:32 | 19:02 | 21:22 |
Podolszyn 01 | Podolszyn Nowy | 09:05 | 11:35 | 14:05 | 16:35 | 19:05 | 21:25 |
D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
Rozkład jazdy R2 Podolszyn Nowy - Dawidy Bankowe (tabela)
Rozkład jazdy linii R2 obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku
Linia komunikacyjna dofinansowana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego.
Dni robocze od poniedziałku do piątku
Nazwa przystanku | Miejscowość | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podolszyn 01 | Podolszyn Nowy | 04:55 | 05:45 | 06:20 | 06:45 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:35 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:55 | 14:30 | 15:10 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:35 |
Olszynowa 03 | Podolszyn Nowy | 04:57 | 05:47 | 06:22 | 06:47 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:37 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:57 | 14:32 | 15:12 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:42 | 19:32 | 20:22 | 21:37 |
Willowa 01 | Falenty Nowe | 04:58 | 05:48 | 06:23 | 06:48 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:38 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:58 | 14:33 | 15:13 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:43 | 19:33 | 20:23 | 21:38 |
Widokowa 01 | Falenty Nowe | 05:00 | 05:50 | 06:25 | 06:50 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:40 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:00 | 14:35 | 15:15 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:45 | 19:35 | 20:25 | 21:40 |
Osiedle 01 | Falenty | 05:02 | 05:52 | 06:27 | 06:52 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:42 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:02 | 14:37 | 15:17 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:47 | 19:37 | 20:27 | 21:42 |
Falenty 02 | Falenty | 05:03 | 05:53 | 06:28 | 06:53 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:43 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:03 | 14:38 | 15:18 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:48 | 19:38 | 20:28 | 21:43 |
Owocowa 02 | Falenty Duże | 05:05 | 05:55 | 06:30 | 06:55 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:45 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:05 | 14:40 | 15:20 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:50 | 19:40 | 20:30 | 21:45 |
Leszczynowa 01 | Falenty Duże | 05:06 | 05:56 | 06:31 | 06:56 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:46 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:06 | 14:41 | 15:21 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:51 | 19:41 | 20:31 | 21:46 |
Poniatowskiego 01 | Sękocin Nowy | 05:07 | 05:57 | 06:32 | 06:57 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:47 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:07 | 14:42 | 15:22 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:52 | 19:42 | 20:32 | 21:47 |
Sękocin Nowy 01 | Sękocin Nowy | 05:08 | 05:58 | 06:33 | 06:58 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:48 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:08 | 14:43 | 15:23 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:53 | 19:43 | 20:33 | 21:48 |
Działkowa 01 | Janki | 05:09 | 05:59 | 06:34 | 06:59 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:49 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:09 | 14:44 | 15:24 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:54 | 19:44 | 20:34 | 21:49 |
Plac Szwedzki 01 | Janki | 05:10 | 06:00 | 06:35 | 07:00 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:50 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:50 |
Plac Szwedzki 03 | Janki | 05:11 | 06:01 | 06:36 | 07:01 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:51 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:11 | 14:46 | 15:26 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:56 | 19:46 | 20:36 | 21:51 |
Janki 01 | Falenty | 05:13 | 06:03 | 06:38 | 07:03 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:53 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:13 | 14:48 | 15:28 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:58 | 19:48 | 20:38 | 21:53 |
Janki 02 | Falenty | 05:16 | 06:06 | 06:41 | 07:06 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:56 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:16 | 14:51 | 15:31 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 19:01 | 19:51 | 20:41 | 21:56 |
Wspólna 01 | Janki | 05:18 | 06:08 | 06:43 | 07:08 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:58 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:18 | 14:53 | 15:33 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 19:03 | 19:53 | 20:43 | 21:58 |
Platynowa 01 | Wypędy | 05:20 | 06:10 | 06:45 | 07:10 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 10:00 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:20 | 14:55 | 15:35 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 22:00 |
Żwirowa 03 | Puchały | 05:22 | 06:12 | 06:47 | 07:12 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 10:02 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:22 | 14:57 | 15:37 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:07 | 19:57 | 20:47 | 22:02 |
Żwirowa 01 | Puchały | 05:24 | 06:14 | 06:49 | 07:14 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 10:04 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:24 | 14:59 | 15:39 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:09 | 19:59 | 20:49 | 22:04 |
Centralna 01 | Puchały | 05:25 | 06:15 | 06:50 | 07:15 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:05 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:25 | 15:00 | 15:40 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 22:05 |
Cmentarz 01 | Puchały | 05:26 | 06:16 | 06:51 | 07:16 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:06 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:26 | 15:01 | 15:41 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:11 | 20:01 | 20:51 | 22:06 |
Austeria 01 | Raszyn | 05:28 | 06:18 | 06:53 | 07:18 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 10:08 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:28 | 15:03 | 15:43 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:13 | 20:03 | 20:53 | 22:08 |
Zacisze 01 | Raszyn | 05:29 | 06:19 | 06:54 | 07:19 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 10:09 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:29 | 15:04 | 15:44 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:14 | 20:04 | 20:54 | 22:09 |
Waryńskiego 01 | Nowe Grocholice | 05:31 | 06:21 | 06:56 | 07:21 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 10:11 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:31 | 15:06 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:16 | 20:06 | 20:56 | 22:11 |
Orlik 01 | Raszyn | 05:32 | 06:22 | 06:57 | 07:22 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:12 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:32 | 15:07 | 15:47 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:17 | 20:07 | 20:57 | 22:12 |
Godebskiego 01 | Raszyn | 05:33 | 06:23 | 06:58 | 07:23 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:13 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:33 | 15:08 | 15:48 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:18 | 20:08 | 20:58 | 22:13 |
Gałczyńskiego 01 | Raszyn | 05:34 | 06:24 | 06:59 | 07:24 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:14 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:34 | 15:09 | 15:49 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:19 | 20:09 | 20:59 | 22:14 |
Sportowa 01 | Raszyn | 05:36 | 06:26 | 07:01 | 07:26 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:16 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:36 | 15:11 | 15:51 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:21 | 20:11 | 21:01 | 22:16 |
Unii Europejskiej 01 | Raszyn | 05:37 | 06:27 | 07:02 | 07:27 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 10:17 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:37 | 15:12 | 15:52 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:22 | 20:12 | 21:02 | 22:17 |
Poczta 02 | Raszyn | 05:38 | 06:28 | 07:03 | 07:28 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 10:18 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:38 | 15:13 | 15:53 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:23 | 20:13 | 21:03 | 22:18 |
Młyn 03 | Raszyn | 05:40 | 06:30 | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:20 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:15 | 15:55 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:25 | 20:15 | 21:05 | 22:20 |
Wesoła 01 | Rybie | 05:41 | 06:31 | 07:06 | 07:31 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 10:21 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:41 | 15:16 | 15:56 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:26 | 20:16 | 21:06 | 22:21 |
Spokojna 01 | Rybie | 05:42 | 06:32 | 07:07 | 07:32 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 10:22 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:42 | 15:17 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:27 | 20:17 | 21:07 | 22:22 |
Wakacyjna 01 | Rybie | 05:44 | 06:34 | 07:09 | 07:34 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 10:24 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:44 | 15:19 | 15:59 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:29 | 20:19 | 21:09 | 22:24 |
