Fundusze zewnętrzne
Referat Funduszy Zewnętrznych
pok 25 (2 piętro, budynek EKO Raszyn)
ul. Unii Europejskiej 3
tel. 22 701 78 02
Rewitalizacja kompleksu Austerii:
Czytaj więcej:
Baza projektów z dofinansowaniem zewnętrznym
Projekty realizowane w 2024 roku
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja współfinansująca | Realizujący projekt | Wartość całkowita projektu | Otrzymane dofinansowane |
1. | Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach Gmina Raszyn | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/BF | 1 814 840,01 zł | 907 420,00 zł |
2. | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn w ramach Programu Mazowsze dla sołectw | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/IR/BF | 30 000,00 zł | 15 000,00 zł |
3. | Doposażenie placu zabaw przy OSP Falentyw ramach Programu Mazowsze dla sołectw | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/IR/BF | 18 116,37 zł | 10 000,00 zł |
4. | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Raszyn w 2024 r. w ramach Programu Mazowsze dla zwierząt | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/OŚGK/BF | 68 650,00 zł | 20 000,00 zł |
5. | Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych w gminie Raszyn w 2024 r. w ramach Programu Mazowsze dla czystego powietrza | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/OŚGK/BF | 64 648,33 zł | 48 486,00 zł |
6. | Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Raszyn w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnej - Mazowieckie Strażnice | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/IR/BF | 61 000,00 zł | 40 000,00 zł |
7. | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Raszyn w ramach Programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia " Autobus dla mazowieckich szkół" | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/OSS/BF | 1 628 572,01 zł | 500 000,00 zł |
8. | Remont domu rolnika w Jaworowej stanowiącego lokalne centrum integracji, w ramach Programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracji | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/IR/BF | 295 738,86 zł | 200 000,00 zł |
9. | Przebudowa sięgacza od ul. Wspólnej na dz. nr ew. 33/4 i 32/5 we wsi Janki, w ramach dotacji na zadnia z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/IRD/BF | 357 632,17 zł | 168 000,00 zł |
10. | Modernizacja Obiektu Rekreacyjnego Gminy Raszyn Stanowiącej Miejsce Spotkań Młodzieży i Dzieci | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/IR/BF | 620 509,00 zł | 338 112,00 zł |
11. | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie | Ministerstwo Sportu | RFZ/IR/BF | 1 000 000,00 zł | 500 000,00 zł |
12. | Modernizacja boiska sportowego "Wronik" | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/IR/BF | 2 138 787,96 zł | 226 730,00 zł |
13. | Cyberbezpieczna gmina | Skarb Państwa | RFZ/IT/BF | 387 735,90 zł | 258 490,65 zł |
14. | Remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - kościół św. Szczepana w Raszynie | Polski Ład - zabytki edycja druga | RFZ/BF/parafia | 510 204,00 zł | 500 000,00 zł |
15. | Budowa świetlicy w Nowych Grocholicach wraz z zagospodarowaniem terenu | Polski Ład - edycja ósma | RFZ/IR/BF | 3 148 709,44 zł | 2 000 000,00 zł |
16. | Zadania z zakresu gminnej infrastruktury drogowej | Polski Ład - edycja ósma | RFZ/RD/BF | 8 928 570,00 zł | 8 000 000,00 zł |
17. | Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/RD/BF | 6 000 000,00 zł | 3 600 000,00 zł |
18. | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych/RPO WM w ramach ZIT | RP/RPF/RFZ/BF | 43 098,60 zł | 34 478,88 zł |
19. | Projekt pn. „Zielone Okno na Naturę” - grant na rewitalizację Parku Raszyńskiego | Employee Foundation of the VKR Group Breeltevej 18, 2970 Hørsholm Denmark |
RP-IR/BF | 1 637 228,62 zł | 336 000 EURO |
20. | Stop SMOG | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej | RFZ/BF | 972 130,00 zł | 680 491,00 zł |
21. | Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raszyn w 2024 roku | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | RFZ/OŚGK/BF | 57 024,00 zł | 33 200,00 zł |
22. | Wzmocnij Swoje Otoczenie - Modernizacja monitoringu przy OSP Falenty | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | RFZ/RD/BF | 34 000,00 zł | 240 000,00 zł |
23. | Wyposażenie OSP Faleny i OSP Dawidy | Mazowsze dla straży pożarnych „OSP–2024” | RFZ/BP | 71 126,00 zł | 40 000,00 zł |
Projekty realizowane w 2023 roku
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja współfinansująca | Realizujący projekt | Wartość całkowita projektu |
Otrzymane dofinansowane |
1. | Adaptacja budynków Austerii na Centrum integracji spoleczno - kulturalnej - etap. 2 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Mechanizum Finansowego EOG | JRP/RFZ/Ref Inwestycji/BF | 17 044 044,52 zł | 14 487 437,84 zł |
2. | Budowa żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | RPF/Ref Inwestycji/BF | 14 450 000,00 zł | 3 000 000,00 zł |
3. | Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych/RPO WM | RPF/Przedszkole nr1/BF | 317 697,50 zł | 254 158,00 zł |
4. | Gminna infrastruktura drogowa | Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | RFZ/IRD/BF | 11 388 570,00 zł | 9 000 000,00 zł |
5. | Budowa budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym | Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego | RFZ/IR/BF | 9 562 824,22 zł | 7 650 259,37 zł |
6. | Gminna infrastruktura drogowa | Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | RFZ/IRD/BF | 5 559 600,00 zł | 5 000 000,00 zł |
7. | Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn | Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego | RFZ//BF | 1 272 601,42 zł | 872 048,84 zł |
8. | zakup mikrobusa dla dzieci niepełnosprawnych | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | RFZ//BF | 171 429,00 zł | 120 000,00 zł |
9. | Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614W ulicy Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach. | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/IRD/BF | 15 178 831,00 zł | 5 558 278,13 zł |
10. | Zakup sprężarki do napełniania butli ze sprężonym powietrzem z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach | Powiat Pruszkowski | RFZ/OSP/BF | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł |
11. | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Raszyn | Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego | RFZ/BF | 1 155 585,00 zł | 300 000,00 zł |
12. | Sękocinalia – ekologiczny piknik rodzinny | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | RFZ/SP/BF | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł |
13. | Zapobieganie bezdomności zwierząt właścicielskich w gminie Raszyn w 2023 roku | Województwo Mazowieckie | RFZ/OŚGK/BF | 12 930,00 zł | 6 465,00 zł |
14. | Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Falenty | Województwo Mazowieckie | RFZ/OSP/BF | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |
15. | Przeprowadzenie dwóch akcji edukacyjno-informacyjnych w Gminie Raszyn | Województwo Mazowieckie | RFZ/OŚGK/BF | 30 000,00 zł | 22 500,00 zł |
16. | Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raszyn w 2023 roku | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | RFZ/OŚGK/BF | 48 000,00 zł | 19 200,00 zł |
17. | Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej w miejscowości Raszyn gm. Raszyn | Wojewoda Mazowiecki | RFZ/IRD/BF | 2 766 885,00 zł | 1 281 949,63 zł |
18. | Podniesienie kompetencji nowo powołanej Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn | Województwo Mazowieckie | RFZ/BF | 19 430,00 zł | 17 487,00 zł |
19. | Żłobek nr 1 w Raszynie | Województwo Mazowieckie / dofinansowanie w ramach programu „MALUCH+” 2022–2029 | RFZ/IR/BF | 14 450 000,00 zł | - utworzenie miejsc opieki: 5 087 562,63 zł; - funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki: 3 762 000,00 zł |
Projekty zrealizowane w 2022 roku
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja współfinansująca | Realizujący projekt | Wartość całkowita projektu |
Otrzymane dofinansowane |
1. | Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych | JRP/RFZ/BF | 6 696 021,01 zł | 5 342 048,82 zł |
2. | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - etap 2 | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych | JRP/RFZ/BF | 1 082 621,40 zł | 630 985,90 zł |
3. | Budowa budynku OSP w Dawidach | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | RPF/Ref Inwestycji/BF | 5 685 332,06 zł | 2 000 000,00 zł |
4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sękocinie Las | Urząd Marszałkowski/PROW | RP/RFZ/BF | 3 716 861,26 zł | 1 922 795,00 zł |
5. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | RFZ/BF | 425 617,00 zł | 321 600,00 zł |
6. | Cyfrowa Gmina | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | 236 746,53 zł | 100 000,00 zł | |
7. | Utworzenie Skweru im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | Urząd Marszałkowski/LGD | RFZ/BF | 347 100,00 zł | 145 869,00 zł |
8. | Zadania z zakresu wodociągów | Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | RFZ/BF | 1 073 378,00 zł | 1 073 378,00 zł |
9. | Program "Laboratoria Przyszłości" SP Raszyn | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/MEN | RFZ/SPRaszyn/BF | 339 600,00 zł | 339 600,00 zł |
10. | Program "Laboratoria Przyszłości" SP Łady | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/MEN | RFZ/SPŁady/BF | 150 600,00 zł | 150 600,00 zł |
11. | Program "Laboratoria Przyszłości" SP Sękocin | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/MEN | RFZ/SPSękocin/BF | 114 000,00 zł | 114 000,00 zł |
12. | Dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czzytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 | Wojewoda Mazowiecki/ Mazowieckie Kuratorium Oświaty | RPF/Szkoła w Sękocinie, Szkoła w Raszynie/BF | 7 496,62 zł | 6 000,00 zł |
13. | Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Raszyn | Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego | RFZ/Ref OŚGK/BF | 14 071,20 zł | 7 035,00 zł |
14. | Zakup 2 elektronicznych urządzeń pomiarowych do badania wilgotności drewna (wilgotnościomierz) w celu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej | Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego | RFZ/Ref OŚGK/BF | 2 720,68 zł | 1 360,00 zł |
15. | Doposażenie OSP Dawidy | Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego | RFZ/IR/BF | 29 077,20 zł | 10 000,00 zł |
16. | Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Raszyn | Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego | RFZ//BF | 45 510,00 zł | 19 000,00 zł |
17. | Zakup wyposażenia dla OSP Falenty | Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego | RFZ//BF | 48 040,86 zł | 19 999,00 zł |
18. | Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Łady w ramach projektu Pod Biało-czerowną | Wojewoda Mazowiecki | RFZ//BF | 3 896,64 zł | 3 896,64 zł |
19. | Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2022 roku | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | RFZ/Ref OŚGK/BF | 6 756,75 zł | 2 702,70 zł |
20. | Wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP Falenty - Fundusz Sprawiedliwości | Ministerstwo Sprawiedliwości | RFZ//BF | 30 300,00 zł | 29 997,00 zł |
21. | darowizna dotycząca Skweru im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | Fundacja PGNiG S.A im. Ignacego Łukasiewicza | RFZ/IR/BF | 50 000,00 zł |
Projekty zrealizowane w 2021 roku
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja współfinansująca | Realizujący projekt | Wartość całkowita projektu | Otrzymane dofinansowane |
---|---|---|---|---|---|
1. | WiFi4EU | Komisja Europejska | Informatycy/RPF/BF | 15000 EURO | 64 039,50 zł |
2. | Projekt "Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie" | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych/RPO WM | RPF/Przedszkole nr1/BF | 343 220,00 zł | 274 576,00 zł |
3. | Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii w Raszynie | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD | RPF/Ref.Inwestycji/BF | 169 746,00 zł | 85 900,00 zł |
4. | Pracownia internetowa w Szkole Podstawowej w Raszynie | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/RPO WM | RPF/Szkoła w Raszynie | 106 670,00 zł | 106 670,00 zł |
5. | Uporządkownie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza V | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | JRP/RFZ/BF | 39 577 367,93 zł | 20 569 338,13 zł |
6. | Adaptacja budynku Austerii na Centrum integracji spoleczno - kulturalnej | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych | JRP/Referat Inwestycji i Remontów/BF | 5 359 624,15 zł | 3 132 024,55 zł |
7. | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - etap 1 | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych | JRP/RFZ/BF | 867 793,96 zł | 623 521,71 zł |
8. | Przebudowa ulicy Olszowej | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | JRP/Ref.Budowy i Remontów Infrastr. Drogowej/BF | 1 807 474,25 zł | 1 539 946,00 zł |
9. | Doposażenie placu zabaw w Słominie | Urząd Marszałkowski/ MIAS | RFZ/Ref.Inwestycji/BF | 25 830,00 zł | 10 000,00 zł |
10. | Uzupełnienie doposażenia placu zabaw w Jaworowej | Urząd Marszałkowski/ MIAS | RFZ/Ref.Inwestycji/BF | 33 349,99 zł | 10 000,00 zł |
11. | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach | Urząd Marszałkowski/ MIAS | RFZ/Ref.Inwestycji/BF | 22 900,00 zł | 9 000,00 zł |
12. | Kontrola popiołu z palenisk | Urząd Marszałkowski/MIWOPiM | RFZ/Ref OŚGK/BF | 38 671,20 zł | 14 501,70 zł |
13. | Remont posadzki w OSP Raszyn | Urząd Marszałkowski | RFZ/OSP/BF | 50 800,00 zł | 25 000,00 zł |
14. | Zakup sprzętu dla OSP Dawidy | Urząd Marszałkowski | RFZ/OSP/BF | 16 999,83 zł | 8 501,00 zł |
15. | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla Przedszkola w "Stumilowym Lesie" w Raszynie | Mazowieckie Kuratorium Oświaty | RFZ Przedszkole nr 2/BF | 2 999,06 zł | 2 400,00 zł |
16. | Zakup sprzętu dla OSP Falenty | Urząd Marszałkowski | RFZ/OSP/BF | 17 000,00 zł | 8 500,00 zł |
17. | Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej | RFZ/Ref OŚGK/BF | 22 421,22 zł | 8 968,49 zł |
Projekty zrealizowane i rozliczone w 2020 roku
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja współfinansująca | Realizujący projekt | Wartość całkowita projektu | Otrzymane dofinansowane |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD | RPF/Ref.Inwestycji/CSR/BF | 977 145,21 zł | 621 757,50 zł |
2. | Zajęcia 50+ (CKR+CSR) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD | RPF/LGD/CKR | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
3. | Sprzęt komputerowy "Zdalna szkoła" | Ministerstwo Cyfryzacji, Program Operacyjny Polska Cyfrowa | RPF/szkoły/BF | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł |
4. | Sprzęt komputerowy "Zdalna szkoła Plus" | Ministerstwo Cyfryzacji, Program Operacyjny Polska Cyfrowa | RPF/szkoły/BF | 54 210,98 zł | 54 210,98 zł |
5. | Adaptacja placu zabaw w Jankach | Urząd Marszałkowski/MIAS | RPF/Ref.Inwestycji/BF | 38 408,00 zł | 10 000,00 zł |
6. | Adaptacja placu zabaw w Jaworowej | Urząd Marszałkowski/MIAS | RPF/Ref.Inwestycji/BF | 41 254,20 zł | 10 000,00 zł |
7. | Adaptacja placu zabaw ul. Jesienna w Raszynie | Urząd Marszałkowski/MIAS | RPF/Ref.Inwestycji/BF | 26 299,86 zł | 10 000,00 zł |
8. | Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Raszyn | Urząd Marszałkowski/MIWOP | RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF | 139 635,00 zł | 139 635,00 zł |
9. | Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF | 24 182,40 zł | 9 672,96 zł |
10. | Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów szkół podstawowych w Raszynie i Ładach | Ministerstwo Sportu | RPF/szkoły/BF | 50 000,00 zł | 25 000,00 zł |
11. | Doposażenie Izby Pamięci w Austerii (CKR) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD | RPF/LGD/CKR | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
12. | Doposażenie sali w Austerii | Fundacja PGNiG | RPF/CKR/Ref.Inwestycji/BF | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł |
13. | Uczniowski Klub Sportowy "Łady" | Ministerstwo Sportu | RPF/UKS | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
14. | Doposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Ładach | Ministerstwo Edukacji Narodowej/rezerwa subwencji oświatowej | RPF/Szkoła w Ładach/BF | 44 660,00 zł | 44 660,00 zł |
15. | Aktywna Tablica | Ministerstwo Edukacji Narodowej/Kuratorium Oświaty | RPF/Szkoła w Sękocinie, Szkoła w Raszynie/BF | 17 000,00 zł | 14 000,00 zł |
16. | Rozbudowa ul. Złotych Łanów w Dawidach | Wojewoda Mazowiecki | JRP/IRD/BF | 4 520 038,89 zł | 1 050 799,00 zł |
17. | Przebudowa drogi ul. Jutrzenki Dawidy Bankowe gm. Raszyn | Wojewoda Mazowiecki | JRP/BF | 1 817 402,42 zł | 983 791,59 zł |
18. | Przebudowa ul. Zacisze w miejscowości Raszyn gm. Raszyn | Wojewoda Mazowiecki | JRP/IRD/BF | 2 381 610,02 zł | 1 061 793,81 zł |
19. | Opracowanie Strategii Rozwoju Elektomobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | JRP/BF | 14 760,00 zł | 14 760,00 zł |
20. | Rozbudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Słomin gm. Raszyn | Wojewoda Mazowiecki | JRP/BF | 1 844 221,95 zł | 779 951,93 zł |
Projekty zrealizowane i rozliczone w 2019 roku
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja współfinansująca | Realizujący projekt | Wartość całkowita projektu | Otrzymane dofinansowane |
---|---|---|---|---|---|
1. | Szkolenia informatyczne dla mieszkańców | POPC | RPF/LGD/BF | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
2. | Projekt ASI | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/RPO WM | RP/RPF/Informatycy/BF | 125 485,00 zł | 100 388,00 zł |
3. | Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów trzech szkół podstawowych | Ministerstwo Sportu i Turystyki | RPF/szkoły/BF | 71 000,00 zł | 35 500,00 zł |
4. | Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF | 13 000,00 zł | 3 900,00 zł |
5. | Plac zabaw ul. Falencka, otwarta strefa aktywności (OSA) | Ministerstwo Sportu i Turystyki | RPF/Ref.Inwestycji/BF | 77 499,56 zł | 24 450,00 zł |
6. | Mobilne laboratorium z dronem | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF | 244 551,43 zł | 122 275,71 zł |
7. | Oczyszczacze powietrza (50sztuk) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF | 92 500,00 zł | 46 250,00 zł |
8. | Samochód strażacki dla OSP Raszyn | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | RPF/OSP/BF | 100 000,00 zł | |
9. | Reduta Raszyńska kontynuacja prac | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | RPF/BF | 150 000,00 zł | 88 000,00 zł |
10. | Pracownia językowa dla SP Raszyn | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | RPF/Szkoła w Raszynie/BF | 73 799,40 zł | 48 500,00 zł |
11. | Film o Raszynie (CKR) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD | RPF/LGD/CKR | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
12. | Album o Raszynie + komiks (CKR) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD | RPF/LGD/CKR | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
13. | Uczniowski Klub Sportowy "Łady" | Ministerstwo Sportu i Turystyki | RPF/UKS | 15 000,00 zł | 13 804,00 zł |
14. | Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest - II etap | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF | 13 000,00 zł | 5 200,00 zł |
Projekty zrealizowane i rozliczone w latach 2010-2018
Lp. | Nazwa projektu | Instytucja współfinansująca | Realizujący projekt | Wartość całkowita projektu | Otrzymane dofinansowane |
1. | Aktywna tablica (zrealizowano w 2017 r.) | Wojewoda Mazowiecki | RP/szkoły/BF/RPF | 49 750,00 zł | 39 800,00 zł |
2. | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - program dla bibliotek szkolnych | Ministerstwo Edukacji | RP/biblioteki szkolne/BF/RPF | 45 000,00 zł | 36 000,00 zł |
3. | Prace remontowo - konserwtorskie Reduty Raszyńskiej | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | RP/BF/RPF | 189 000,00 zł | 100 359,00 zł |
4. | Akademia przedszkolaka (GOS/CKR) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD | RP/GOS/CKR/RPF | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
5. | Piknik naukowy (otwarcie szkoły w Ładach) (CKR) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD | RP/Szkoła w Ładach/CKR/RPF | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
6. | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej + Wojewoda Mazowiecki | RPF/Ref.Inwestycji/BF | 148 263,20 zł | 118 610,56 zł |
7. | Remont pokrycia dachu na strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie przy ul. Sportowej 1a w Raszynie | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | RP/OSP/BF/RPF | 51 939,00 zł | 23 742,00 zł |
8. | Ochrona przyrody - pielęgnacja drzew w Parku Raszyńskim | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF | 30 200,00 zł | 24 160,00 zł |
9. | Doposażenie OSP w sprzęt do ratowania życia | Ministerstwo Sprawiedliwości | RPF/OSP/BF | 34 889,85 zł | 34 540,95 zł |
10. | Doposażenie OSP w sprzęt specjalistyczny | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | RPF/OSP/BF | 33 770,82 zł | 12 000,00 zł |
11. | Rezerwa subwencji oświatowej | Ministerstwo Edukacji | RPF/BF | 140 000,00 zł | |
12. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | JRP | 61 048 740,99 zł | 32 051 689,13 zł |
13. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza II | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | JRP | 5 981 784,99 zł | 2 703 362,07 zł |
14. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza III | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | JRP | 7 230 446,06 zł | 4 188 300,14 zł |
15. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza IV | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | JRP | 7 569 167,11 zł | 4 367 758,54 zł |
16. | Modernizacja ulicy Ukośnej w miejscowosci Jaworowa | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | RP | 937 545,29 zł | 468 000,00 zł |
17. | Remont boiska sportowego przy Świetlicy środowiskowej "Świetlik" w Rybiu | Zarząd Województwa Mazowieckiego | RP | 71 900,00 zł | 10 000,00 zł |
18. | Wyposażenie placu zabaw u zbiegu ul. Jutrzenki i Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych | Zarząd Województwa Mazowieckiego | RP | 26 032,95 zł | 10 000,00 zł |
19. | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego budynków zespołu Austerii | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | RP | 300 381,00 zł | 150 190,00 zł |
20. | Przebudowa ul. Spacerowej we wsi Rybie gm. Raszyn" | Wojewoda Mazowiecki | RP | 2 394 758,97 zł | 705 851,12 zł |
