Wyniki egzaminów ósmoklasistów w Powiecie Pruszkowskim
Wyniki w Gminie Raszyn na tle Powiatu Pruszkowskiego
Gminy Powiatu Pruszkowskiego |
Średnia Gminy |
J. Polski |
Matematyka |
J. Angielski |
I. Michałowice | 76.50% | 75.39% | 73.38% | 80.73% |
II. Raszyn | 70.92% | 71.88% | 66.39% | 74.51% |
III. Brwinów | 70.78%* | 73.25% | 62.56% | 76.54% |
IV. Piastów | 70.27% | 71.77% | 63.72% | 75.33% |
V. Nadarzyn | 68,66% | 73.73% | 59.08% | 73.16% |
VI. Pruszków | 67.71% | 70.14% | 60.66% | 72.33% |
* Średnia wyników z obszaru wiejskiego oraz obszaru miejskiego gminy Brwinów
Źródło danych: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie