
Regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia po odbytych zajęciach z terenu Gminy Raszyn - Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Raszyn z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia po odbytych zajęciach z terenu Gminy Raszyn
AKTUALIZACJA 30.11.2022
Informujemy, że od 30 listopada 2022 roku dla Autobusu Nr 2 został dodany przystanek dla Sękocina Kurs Nr 3 - Słomin 6-sierpnia, oraz opóźniono wyjazd Kursu Nr 1 tak by rozpoczynał trasę o godzinie 7.00
AKTUALIZACJA 25.11.2022
Informujemy, iż od dnia 21.11.2022 r. został dodany nowy przystanek Falencka/Willowa o godzinie 7.58 w rozkładzie jazdy autobusu Nr 3 dowożącego dzieci na godzinę 8.25 do Szkoły w Sękocinie.
Informujemy, iż od dnia 21.11.2022 r. został dodany nowy przystanek Falencka/Willowa o godzinie 14.40 w rozkładzie jazdy autobusu Nr 2 rozwożącego dzieci ze Szkoły z Sękocina z godziny 14.00 (Kurs 10). Skrócono również czas jazdy autobusu podczas Kursu 3 na godzinę 9.20, oraz podczas Kursu 3a na godzinę 10.15.
Informujemy, że od dnia 22.11.2022 do 21.12.2022 r. we wtorki i środy będzie kursował dodatkowy Autobus Nr 4 rozwożący dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sękocinie o godzinie 15.05.
AKTUALIZACJA 03.10.2022
W rozkładzie jazdy autobusów szkolnych dodano nowy przystanek w miejscowości Laszczki. Przystanek rozpocznie swoje funkcjonowanie z dniem 03.10.2022 r.
Rozkład jazdy autobusu Nr 3 na pozostaje bez zmian.
Rozkłady obowiązujące od dnia 03.10.2022 r.
Kliknij poniżej na konkretny autobus, żeby zobaczyć rozkład.
Pliki PDF do wydrukowania możesz pobrać pod tym linkiem.
Informujemy, iż od dnia 12.09.2022 r. nastąpi zmiana w rozkładzie jazdy autobusu Nr 2 rozwożącego dzieci z godziny 13.15 Dotychczasowy kurs Nr 9 i kurs Nr 10 zostaje połączony w jeden kurs, oznaczony w obecnym rozkładzie jako kurs Nr 9.
AUTOBUS Nr 1
Obowiązuje od dnia 03.10.2022 r.
AUTOBUS Nr 1 - ROZKŁAD JAZDY | Godz. | Uwagi |
Kurs 1: Laszczki, Falenty -> SP Łady | na godz. 7:45 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 07:05 | |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 07:06 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 07:07 | |
Falenty IMUZ | 07:08 | |
Falencka/Willowa | 07:10 | |
Falencka/Olszynowa | 07:11 | |
Pętla Podolszyn | 07:13 | |
Podolszyn Nowy | 07:14 | * przystanek MZA Nowy Podolszyn 02 |
SP Łady | 07:16 | |
Kurs 2: Wypędy, Janki -> SP Sękocin | na godz. 8:25 | |
Raszyn Unii Europejskiej | 07:37 | przez Sokołowską |
Wypędy | 07:52 | |
Janki Wspólna | 07:54 | |
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) | 08:00 | przez drogę lokalną |
Sękocińska/Rolna | 08:05 | |
SP Sękocin | 08:10 | |
Kurs 3 lub 3a: SP Sękocin -> basen (pn) | na godz. 10:30 | |
SP Sękocin | 10:15 | kurs tylko w poniedziałek |
Basen Raszyn | 10:30 | |
Kurs 4 lub 4a: SP Łady -> basen (wt, czw) | na godz. 10:00 | |
SP Łady | 09:40 | kurs wtorek, czwartek |
Basen Raszyn | 09:55 | |
Kurs 5: SP Sękocin -> Centrum Sportu Raszyn (Hala) | na godz. 11:30 | |
SP Sękocin | 11:00 | kurs poniedziałek, wtorek, środa |
Centrum Sportu Raszyn | 11:15 | czwartek |
Kurs 6: basen -> SP Sękocin (pn) | z godz. 10:30 | |
Basen Raszyn | 11:31 | kurs tylko w poniedziałek |
SP Sękocin | 11:40 | |
Kurs 7: Centrum Sportu Raszyn -> SP Sękocin (Hala) | z godz. 11:30 | |
Centrum Sportu Raszyn | 12:30 | kurs poniedziałek, wtorek, środa |
SP Sękocin | 12:45 | czwartek |
Kurs 8: SP Sękocin -> Janki, Laszczki, Falenty | z godz. 13:00 | |
SP Sękocin | 13:05 | |
Słomin 6-go Sierpnia | 13:07 | |
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) | 13:10 | |
Wypędy | 13:14 | |
Janki Wspólna | 13:15 | |
Janki Al. Krakowska/Działkowa | 13:18 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 13:21 | |
Laszczki Leszczynowa/Szybowcowa | 13:23 | |
Laszczki Leszczynowa/Piękna | 13:25 | zawrotka |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 13:26 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 13:27 | |
Falenty Duże (Falencka) | 13:29 | przystanek MZA |
Falenty Osiedle (Opackiego) | 13:30 | |
Falenty IMUZ | 13:31 | |
SP Łady | 13:35 | |
Kurs 9: SP Łady -> Falenty | z godz. 13:15 | |
SP Łady | 13:40 | |
Droga Hrabska/Willowa | 13:43 | |
Falenty IMUZ | 13:50 | |
SP Sękocin | 14:00 | |
Kurs 10: SP Sękocin -> Janki, Wypędy | z godz. 14:00 | |
SP Sękocin | 14:10 | |
Słomin 6-go Sierpnia | 14:12 | przez ronda |
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) | 14:24 | |
Wypędy | 14:30 | |
Janki Wspólna | 14:31 | |
Raszyn Unii Europejskiej | 14:40 | |
Kurs 11: SP Łady -> Falenty, Laszczki | z godz. 15:10 | |
SP Łady | 15:15 | |
Podolszyn Nowy | 15:16 | *przystanek MZA Nowy Podolszyn 01 |
Pętla Podolszyn | 15:18 | |
Falencka/Olszynowa | 15:19 | |
Falencka/Willowa | 15:21 | |
Falenty Osiedle (Opackiego) | 15:23 | |
Falenty IMUZ | 15:24 | zawrotka |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 15:29 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 15:30 | |
SP Sękocin | 15:37 | |
Kurs 12: SP Sękocin -> Laszczki, Falenty | z godz. 15:50 | |
SP Sękocin | 16:00 | |
Janki Al. Krakowska/Działkowa | 16:05 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 16:11 | |
Laszczki Leszczynowa/Szybowcowa | 16:14 | |
Laszczki Leszczynowa/Piękna | 16:16 | zawrotka |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 16:17 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 16:18 | |
Janki Godebskiego | 16:21 | trudne warunki drogowe |
Falenty Duże (Falencka) | 16:27 | przystanek MZA |
Falenty Osiedle (Opackiego) | 16:28 | |
Falenty IMUZ | 16:30 | |
Zajezdnia | x |
AUTOBUS Nr 2
Obowiązuje od dnia 30.11.2022 r. | ||
AUTOBUS Nr 2 - ROZKŁAD JAZDY | Godz. | Uwagi |
Kurs 1: Jaworowa, Dawidy -> SP Łady | na godz. 7:45 | |
Jaworowa Przesmyk | 07:00 | przystanek MZA Rybie I |
Jaworowa Promyka | 07:03 | |
Jaworowa Dom Rolnika | 07:05 | |
Dawidy Spółdzielnia | 07:08 | |
SP Łady | 07:12 | |
Dawidy Bankowe Parlamentarna | 07:23 | |
Dawidy Bankowe Boryny | 07:25 | |
Dawidy Bankowe Miklaszewskiego | 07:28 | |
SP Łady | 07:33 | |
Kurs 2: Falenty, Laszczki -> SP Sękocin | na godz. 8:25 | |
SP Łady | 07:33 | |
Janki Godebskiego | 07:40 | trudne warunki drogowe |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 07:44 | |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 07:45 | |
Laszczki Leszczynowa/Szybowcowa | 07:47 | |
Laszczki Leszczynowa/Piękna | 07:49 | zawrotka |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 07:52 | |
Laszczki Leszczynowa/Al. Krakowska | 07:54 | |
Al.Krakowska/Sękocińska (MZA) | 07:55 | |
Słomin 6-go Sierpnia | 07:57 | |
SP Sękocin | 08:05 | |
Kurs 3: Laszczki, Falenty, Janki-> SP Sękocin | na godz. 09:20 (II zm.) | |
SP Sękocin | 08:30 | kurs wtorek, środa |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 08:35 | |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 08:36 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 08:37 | |
Falenty Osiedle (Opackiego) | 08:40 | |
Falenty IMUZ | 08:41 | |
Wypędy | 08:49 | |
Janki Wspólna | 08:53 | |
Janki Al. Krakowska/Działkowa | 08:55 | |
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) | 09:00 | |
Słomin 6-go Sierpnia | 09:02 | |
SP Sękocin | 09:07 | |
Kurs 3a: Laszczki, Falenty, Janki-> SP Sękocin | na godz. 10:15 (II zm.) | |
SP Sękocin | 09:25 | kurs czwartek i piątek |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 09:30 | |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 09:31 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 09:32 | |
Falenty Osiedle (Opackiego) | 09:35 | |
Falenty IMUZ | 09:36 | |
Wypędy | 09:45 | |
Janki Wspólna | 09:48 | |
Janki Al. Krakowska/Działkowa | 09:51 | |
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) | 09:55 | |
SP Sękocin | 10:00 | |
Kurs 4: SP Łady -> basen (wt-pt) | na godz. 10:45 | |
SP Łady | 10:25 | kurs wtorek, środa, czwartek |
Basen Raszyn | 10:35 | i piątek |
Kurs 5: SP Łady -> basen (wt,czw) | z godz. 10:00 | |
SP Łady | 10:45 | kurs wtorek i czwartek |
Basen Raszyn | 11:00 | |
Kurs 6: SP Łady -> basen (wt- pt) | na godz. 11:45 | |
SP Łady | 11:20 | kurs wtorek, środa, czwartek, piątek |
Basen Raszyn | 11:35 | |
Kurs 7: basen -> SP Łady (wt-pt) | z godz. 10:45 | |
Basen Raszyn | 11:59 | kurs wtorek, środa, czwartek, piątek |
SP Łady | 12:10 | |
Kurs 8: SP Łady -> Falenty, Laszczki | z godz. 12:15 | |
SP Łady | 12:25 | |
Podolszyn Nowy | 12:26 | *przystanek MZA Nowy Podolszyn 01 |
Pętla Podolszyn | 12:28 | |
Falencka/Olszynowa | 12:29 | |
Falencka/Willowa | 12:31 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 12:36 | |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 12:37 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 12:38 | |
Falenty IMUZ | 12:44 | do zapotrzebowania |
Droga Hrabska/Willowa | 12:46 | realizacja kursu stosownie |
SP Łady | 12:50 | |
Kurs 9: SP Łady -> Dawidy Bankowe | z godz. 13:15 | |
SP Łady | 13:20 | |
Dawidy Bankowe Miklaszewskiego | 13:25 | |
Dawidy Bankowe Boryny | 13:27 | |
Dawidy Bankowe Parlamentarna | 13:29 | |
Podolszyn Nowy | 13:41 | *przystanek MZA Nowy Podolszyn 01 |
Pętla Podolszyn | 13:43 | |
Falencka/Willowa | 13:46 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 13:51 | |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 13:52 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 13:53 | |
SP Sękocin | 13:58 | |
Kurs 10: SP Sękocin -> Laszczki, Falenty | z godz. 14:00 | |
SP Sękocin | 14:10 | |
Janki Al. Krakowska/Działkowa | 14:15 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 14:20 | |
Laszczki Leszczynowa/Szybowcowa | 14:23 | |
Laszczki Leszczynowa/Piękna | 14:25 | zawrotka |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 14:26 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 14:27 | |
Janki Godebskiego | 14:32 | trudne warunki drogowe |
Falenty Duże (Falencka) | 14:37 | przystanek MZA |
Falencka/Willowa | 14:40 | |
SP Łady | 14:47 | |
Kurs 11: SP Łady -> Jaworowa, Dawidy, Falenty | z godz. 15:10 | |
SP Łady | 15:20 | |
Dawidy Bankowe Miklaszewskiego | 15:28 | |
Dawidy Bankowe Boryny | 15:29 | |
Dawidy Bankowe Parlamentarna | 15:30 | |
Dawidy Spółdzielnia | 15:37 | |
Jaworowa Dom Rolnika | 15:40 | |
Jaworowa Promyka | 15:42 | |
Jaworowa Przesmyk | 15:43 | przystanek MZA Rybie II |
Droga Hrabska/Willowa | 15:53 | |
Zajezdnia | x |
AUTOBUS Nr 3
Obowiązuje od dnia 21.11.2022 r.
AUTOBUS Nr 3 (Wykonawca) | Godz. | Km | Uwagi |
Kurs 1: Falenty, Janki -> SP Sękocin | na godz. 7:35 | ||
Zajezdnia | X | X | |
Falenty Osiedle (Opackiego) | 06:52 | 0,0 | |
Falenty IMUZ | 06:53 | 0,5 | przez Al. Hrabską |
Janki Orlen | 06:57 | 2,1 | |
Janki Al. Krakowska/Działkowa | 06:59 | 1,2 | |
Laszczki Leszczynowa/Al. Krakowska | 07:00 | 0,7 | |
Al.Krakowska/Sękocińska (MZA) | 07:03 | 1,6 | |
SP Sękocin | 07:05 | 1,0 | |
7,0 | |||
Kurs 2: Falenty -> SP Łady | na godz. 7:45 | ||
SP Sękocin | 07:08 | 0,0 | |
Falenty Osiedle (Opackiego) | 07:18 | 5,9 | |
Falenty IMUZ | 07:19 | 0,5 | |
Droga Hrabska/Willowa | 07:21 | 1,3 | |
SP Łady | 07:30 | 3,0 | |
10,6 | |||
Przejazd techniczny | |||
SP Łady | 07:30 | 0,0 | |
Willowa | 07:58 | 3,3 | |
3,3 | |||
Kurs 3: Falenty, Janki -> SP Sękocin | na godz. 8:25 | ||
Willowa | 07:58 | 0,0 | |
Falenty Osiedle (Opackiego) | 08:03 | 1,5 | |
Falenty IMUZ | 08:04 | 0,5 | przez Aleję Hrabską |
Janki Orlen | 08:07 | 1,0 | |
Janki Al. Krakowska/Działkowa | 08:10 | 2,3 | |
SP Sękocin | 08:15 | 2,0 | przez drogę lokalną |
7,3 | |||
Kurs 4: SP Sękocin -> Centrum Sportu Raszyn (Hala) | na godz. 9:40 | ||
SP Sękocin | 09:20 | 0,0 | wtorek, środa, czwartek i piątek |
Centrum Sportu Raszyn | 09:40 | 7,0 | |
7,0 | |||
Kurs 5: SP Sękocin -> Centrum Sportu Raszyn (Hala) | na godz. 10:40 | ||
SP Sękocin | 10:15 | 0,0 | wtorek, czwartek |
Centrum Sportu Raszyn | 10:30 | 7,0 | |
7,0 | |||
Kurs 6: Centrum Sportu Raszyn -> SP Sękocin | z godz. 09:40 | ||
Centrum Sportu Raszyn | 10:40 | 0,0 | wtorek, środa, czwartek i piątek |
SP Sękocin | 11:00 | 7,0 | |
7,0 | |||
Kurs 7: Centrum Sportu Raszyn -> SP Sękocin | z godz. 10:40 | ||
Centrum Sportu Raszyn | 11:40 | 0,0 | wtorek, czwartek |
SP Sękocin | 12:00 | 7,0 | |
7,0 | |||
Kurs 5: SP Sękocin -> Centrum Sportu Raszyn (Hala) | na godz. 11:30 | ||
SP Sękocin | 11:15 | 0,0 | poniedziałek |
Centrum Sportu Raszyn | 11:30 | 7,0 | |
7,0 | |||
Kurs 8: SP Sękocin -> Centrum Sportu Raszyn (basen pn-pt) | na godz. 12:30 | ||
SP Sękocin | 12:05 | 0,0 | codziennie pon-piątek |
Centrum Sportu Raszyn basen | 12:20 | 7,0 | |
7,0 | |||
Kurs 9: Centrum Sportu Raszyn (basen wt-pt) -> SP Łady | z godz. 11:45 | ||
Centrum Sportu Raszyn basen | 12:35 | 0,0 | wtorek, środa, czwartek i piątek |
SP Łady | 12:45 | 5,3 | |
5,3 | |||
Kurs 10: SP Łady -> Jaworowa | z godz.13:15 | ||
SP Łady | 13:25 | ||
Dawidy Spółdzielnia | 13:30 | ||
Jaworowa Dom Rolnika | 13:34 | ||
Jaworowa Promyka | 13:35 | ||
Jaworowa Przesmyk | 13:36 | przystanek MZA Rybie II | |
5,3 | |||
Kurs 11: basen -> SP Sękocin (pon-pt) | z godz. 12:30 | ||
Basen Raszyn | 13:45 | od pon do piątku | |
SP Sękocin | 13:55 | ||
7,0 | |||
Kurs 12: SP Sękocin -> Falenty, Raszyn | z godz. 14:00 | ||
SP Sękocin | 14:10 | 0,0 | |
Laszczki Leszczynowa/Al. Krakowska | 14:12 | 1,6 | |
Falenty Duże (Falencka) | 14:16 | 0,5 | przystanek MZA |
Falenty Osiedle (Opackiego) | 14:17 | 3,3 | |
Falenty IMUZ | 14:18 | 0,5 | |
Raszyn Unii Europejskiej | 14:24 | 3,5 | |
9,4 | |||
Przejazd techniczny | |||
Raszyn Unii Europejskiej | 14:25 | 0,0 | |
SP Łady | 14:33 | 5,9 | |
5,9 | |||
Kurs 13: SP Łady -> Falenty, Laszczki | z godz.14:15 | ||
SP Łady | 14:36 | 0,0 | |
Droga Hrabska/Willowa | 14:43 | 2,3 | |
Falenty IMUZ | 14:45 | 1,3 | |
Opackiego/Falencka | 14:46 | przystanek R2 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 14:48 | 2,0 | |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 14:49 | 1,0 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 14:50 | 1,0 | |
7,6 | |||
Przejazd techniczny | |||
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 14:50 | 0,0 | |
SP Sękocin | 14:58 | 2,5 | |
2,5 | |||
Kurs 14: SP Sękocin -> Janki, Falenty | z godz. 14:55 | ||
SP Sękocin | 15:05 | 0,0 | |
Słomin 6-go Sierpnia | 15:06 | 0,9 | |
Sękocin osiedle Eko | 15:12 | 2,9 | przez drogę lokalną |
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) | 15:16 | 4,5 | |
Wypędy | 15:20 | 3,1 | |
Janki Wspólna | 15:21 | 1,0 | |
Janki Al. Krakowska/Działkowa | 15:24 | 1,4 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 15:26 | 3,0 | dla dzieci z Godebskiego |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 15:27 | 1,0 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 15:28 | 0,5 | |
Falenty Duże (Falencka) | 15:29 | 3,0 | przystanek MZA |
Falenty Duże (Opackiego) | 15:30 | 1,0 | |
Falenty IMUZ | 15:31 | 0,5 | |
Raszyn Unii Europejskiej | 15:39 | 3,5 | |
26,3 | |||
Przejazd techniczny | |||
Raszyn Unii Europejskiej | 15:40 | 0,0 | |
SP Sękocin | 15:46 | 7,0 | |
7,2 | |||
Kurs 15: SP Sękocin -> Janki | z godz. 15:50 | ||
SP Sękocin | 16:05 | 0,0 | |
Słomin 6-go Sierpnia | 16:06 | 0,9 | przez ronda |
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) | 16:11 | 2,9 | |
Wypędy | 16:16 | 3,1 | |
Janki Wspólna | 16:17 | 1,0 | |
Raszyn Unii Europejskiej | 16:22 | 4,0 | |
Zajezdnia | x | 11,9 |
AUTOBUS Nr 4
Obowiązuje od dnia 22.11.2022 r. | kursuje we wtorki i środy do 21.06.2023 | ||
AUTOBUS Nr 4 | Godz. | Km | Uwagi |
Kurs 14: SP Sękocin -> Falenty | z godz. 14:55 | ||
SP Sękocin | 15:05 | 0,0 | |
Słomin 6-go Sierpnia | 15:06 | 0,9 | |
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa | 15:14 | 2,6 | |
Laszczki Leszczynowa/Źródlana | 15:16 | 0,6 | |
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) | 15:18 | 0,5 | |
Falenty Duże (Falencka) | 15:20 | 0,8 | przystanek MZA |
Falenty Duże (Opackiego) | 15:21 | 0,8 | |
Falenty IMUZ | 15:22 | 0,4 | |
Raszyn Unii Europejskiej | 15:28 | 2,6 |