Informujemy, że od dnia 02 stycznia 2020r. zmianie ulega rozkład jazdy linii autobusowej „R 1” łączącej Gminę Raszyn z Pruszkowem, Michałowicami oraz Warszawą. Trasa linii zostaje wydłużona do przystanku autobusowego Pruszków, Urząd Skarbowy 01.
Zwiększeniu ulega ilość kursów. Przewozy będą realizowane zgodnie z następującymi założeniami: 13 kursów dziennie, pięć razy w tygodniu w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
Przewoźnik: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą 05-825 Grodzisk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego.
Operator będzie emitował i sprzedawał niżej wymienione rodzaje biletów w cenie określonej przez Gminę Raszyn:
- bilet jednorazowy normalny w cenie nie wyższej niż - 4,00 zł,
- bilet jednorazowy ulgowy w cenie nie wyższej niż - 2,00 zł,
- bilet miesięczny normalny w cenie nie wyższej niż - 80,00 zł,
- bilet miesięczny ulgowy w cenie nie wyższej niż - 40,00 zł,
- przewóz bagażu i zwierząt na Linii nie podlega opłacie.
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na liniach autobusowych R1 i R2 - Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 roku.
Obowiązuje od 01.01.2020 r.
Linia R1 Pruszków - Michałowice - Raszyn - P+R Al. Krakowska
Lp. | Nazwa przystanku | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
1 | Pruszków, Osiedle Staszica Pętla 01 | 05:03 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 10:50 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
2 | Pruszków, Jasna 01 | 05:05 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 10:52 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
3 | Pruszków Urząd Skarbowy 01 | 05:08 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 10:55 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
4 | Pruszków, Ołówkowa 03 | 05:10 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 10:57 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 |
5 | Pruszków, Al. Wojska Polskiego 05 | 05:11 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 10:58 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
6 | Pruszków, Al. Wojska Polskiego 01 | 05:13 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
7 | Pruszków, Kościuszki 01 | 05:15 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
8 | Pruszków, Hala Znicz 01 | 05:18 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
9 | Piastów, Norwida 01 | 05:21 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
10 | Reguły, Urząd Gminy | 05:24 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
11 | Reguły, Cmentarz | 05:26 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
12 | Michałowice, Regulska | 05:28 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
13 | Michałowice, Kościół | 05:30 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 11:17 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
14 | Michałowice, Polna | 05:32 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 11:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
15 | Opacz Mała, Targowa | 05:34 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 11:21 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
16 | Raszyn, Pruszkowska | 05:37 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
17 | Raszyn Sportowa 01 | 05:39 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 |
18 | Raszyn, Młyn 01 | 05:41 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 |
19 | Warszawa, Na Skraju 01 | 05:42 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
20 | Warszawa, Stoicka 01 | 05:44 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
21 | Warszawa, Szyszkowa 01 | 05:45 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 |
22 | Warszawa, P+R Al. Krakowska 05 | 05:47 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 |
Lp. | Nazwa przystanku | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
1 | Warszawa, P+R Al. Krakowska 06 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 20:02 | 22:02 |
2 | Warszawa, Szyszkowa 02 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 20:04 | 22:04 |
3 | Warszawa, Stoicka 02 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
4 | Warszawa, Na Skraju 02 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
5 | Raszyn, Młyn 02 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
6 | Raszyn, Szkolna 02 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
7 | Raszyn, Pruszkowska | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
8 | Opacz Mała, Targowa | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
9 | Michałowice, Polna | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
10 | Michałowice, Kościół | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 |
11 | Michałowice, Regulska | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
12 | Reguły, Cmentarz | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 20:19 | 22:19 |
13 | Reguły, Urząd Gminy | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
14 | Piastów, Norwida 02 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
15 | Pruszków, Hala Znicz 02 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
16 | Pruszków, Kościuszki 02 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
17 | Pruszków, Al. Wojska Polskiego 06 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
18 | Pruszków, Ołówkowa 04 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
19 | Pruszków, Urząd Skarbowy 01 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
20 | Pruszków, Jasna | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:39 | 22:39 |
21 | Pruszków, Osiedle Staszica Pętla | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
Oznaczenia:
D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku